Sinon1323
Обзор
WN8 за 30 дней—
WN8 общий785
Победы за 30 дней—
Победы всего48.52%
Активность
история копится с 14.10.20261–45–910–1920+
Отметки на стволе
3★ 0 · 2★ 0 · 1★ 23 отметки2 отметки1 отметка
Знаки классности
М 1 · I 10МастерI степеньII степеньIII степень
Статистика по периодам
рандом| Всего | 1 день | 3 дня | 7 дней | 30 дней | 60 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бои | 1 523 | — | — | — | — | — |
| Ср. уровень | 6.62 | — | — | — | — | — |
| WN8 | 785 | — | — | — | — | — |
| Победы | 48.52% | — | — | — | — | — |
| Выживаемость | 17.7% | — | — | — | — | — |
| Ср. урон | 666 | — | — | — | — | — |
| Урон с помощью | 224 | — | — | — | — | — |
| Коэф. урона | 0.63 | — | — | — | — | — |
| Фраги за бой | 0.53 | — | — | — | — | — |
| K/D | 0.64 | — | — | — | — | — |
| Засвет за бой | 0.82 | — | — | — | — | — |
| Ср. опыт | 416 | — | — | — | — | — |
| % попаданий | 63.7% | — | — | — | — | — |
По месяцам
Зал славы WG · рандомбоёв за месяц (только месяцы от 100 боёв)
Таблица
| окт 25 | 316 |
| ноя 25 | 1 |
| Месяц | Бои | Победы | Урон | Помощь | Заблок. | Коэф. урона | K/D | Фраги | Попад. | Выжил | Ср. ур. | WTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноя 2025 | 1 | 100.00% | 1 660 | 905 | 940 | 1.31 | 1.00 | 3.00 | 75.0% | 100.0% | 8.00 | |
| окт 2025 | 316 | 47.47% | 916 | 336 | 671 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 72.9% | 16.1% | 8.23 |
WN8 по неделям
WN8 за каждую неделю: цвет точки — шкала WN8, размер — сколько боёв
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 дня.
Боёв за день
рандом
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 дня.
Медали
эпические и «Герои битвы»
1Орлика
6«Основной калибр»
1«Поддержка»
12«Стальная cтена»Техника — топ-20 по боям
вся техника клана →| Нация | Тип | Ур. | Танк | Бои | Победы | Ср. урон | WN8 | Классность | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | IS | 236 | 49.6% | 731 | 889 | ||||
| IX | Obj. 257 | 187 | 40.6% | 1 115 | 855 | ||||
| VIII | IS-3 | 183 | 53.6% | 882 | 899 | ||||
| VI | KV-85 | 177 | 49.2% | 486 | 657 | ||||
| V | P.43 | 46 | 58.7% | 339 | 844 | ||||
| X | 60TP | 42 | 50.0% | 1 456 | 926 | ||||
| IX | Type 68 | 41 | 56.1% | 952 | 692 | ||||
| VIII | Type 57 | 37 | 59.5% | 1 002 | 979 | ||||
| VII | Ikv 90 B | 36 | 38.9% | 496 | 437 | ||||
| IV | P26/40 | 33 | 51.5% | 264 | 572 | ||||
| V | A-20 | 26 | 53.8% | 207 | 625 | ||||
| V | O-I Exp. | 26 | 34.6% | 369 | 445 | ||||
| IV | Pz. 38 nA | 25 | 56.0% | 172 | 520 | ||||
| IV | BT-7 | 24 | 41.7% | 169 | 361 | ||||
| V | T-34 | 23 | 60.9% | 292 | 764 | ||||
| X | IS-7 | 23 | 47.8% | 1 235 | 745 | ||||
| VII | Ju-To | 23 | 47.8% | 927 | 938 | ||||
| III | Bison | 22 | 50.0% | 206 | 623 | ||||
| IV | Type 95 | 21 | 42.9% | 212 | 491 | ||||
| III | Pz. III E | 20 | 55.0% | 240 | 718 |
![[B3HOM]](https://eu.wargaming.net/clans/media/clans/emblems/cl_789/500329789/emblem_195x195.png)
IS
Obj. 257
IS-3
KV-85
P.43
60TP
Type 68
Type 57
Ikv 90 B
P26/40
A-20
O-I Exp.
Pz. 38 nA
BT-7
T-34
IS-7
Ju-To
Bison
Type 95
Pz. III E