_CTOMATOJIOG_
Обзор
WN8 за 30 дней—
WN8 общий2 413
Победы за 30 дней—
Победы всего55.61%
Активность
История копится с 14.10.2026
Отметки на стволе
3★ 0 · 2★ 0 · 1★ 2X
22
3 отметки2 отметки1 отметка
Знаки классности
М 2 · I 1XI
11
X
213
МастерI степеньII степеньIII степень
Статистика по периодам
рандом| Всего | 1 день | 3 дня | 7 дней | 30 дней | 60 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бои | 214 | — | — | — | — | — |
| Ср. уровень | 10.22 | — | — | — | — | — |
| WN8 | 2 413 | — | — | — | — | — |
| Победы | 55.61% | — | — | — | — | — |
| Выживаемость | 40.7% | — | — | — | — | — |
| Ср. урон | 3 057 | — | — | — | — | — |
| Урон с помощью | 476 | — | — | — | — | — |
| Коэф. урона | 1.39 | — | — | — | — | — |
| Фраги за бой | 1.18 | — | — | — | — | — |
| K/D | 1.99 | — | — | — | — | — |
| Засвет за бой | 0.66 | — | — | — | — | — |
| Ср. опыт | 1 004 | — | — | — | — | — |
| % попаданий | 76.6% | — | — | — | — | — |
По месяцам
Зал славы WG · рандом| Месяц | Бои | Победы | Урон | Помощь | Заблок. | Коэф. урона | K/D | Фраги | Попад. | Выжил | Ср. ур. | WTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| май 2026 | 7 | 57.14% | 2 114 | 418 | 1 625 | 0.83 | 1.00 | 0.71 | 80.9% | 28.6% | 10.43 | |
| апр 2026 | 4 | 50.00% | 1 606 | 257 | 2 156 | 0.57 | 0.67 | 0.50 | 72.7% | 25.0% | 11.00 | |
| фев 2026 | 14 | 64.29% | 3 639 | 472 | 4 106 | 1.57 | 4.20 | 1.50 | 68.4% | 64.3% | 10.93 | |
| янв 2026 | 5 | 80.00% | 2 746 | 219 | 2 376 | 0.90 | 2.00 | 1.20 | 75.4% | 40.0% | 10.80 | |
| дек 2025 | 111 | 52.25% | 3 302 | 522 | 2 214 | 1.25 | 2.04 | 1.23 | 81.9% | 39.6% | 10.21 |
WN8 по неделям
WN8 за каждую неделю: цвет точки — шкала WN8, размер — сколько боёв
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 точки.
Боёв за день
рандом
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 точки.
Медали
эпические и «Герои битвы»
1«Воин»
8«Основной калибр»
12«Поддержка»
3«Танкист-снайпер»
17«Стальная cтена»Техника — топ-20 по боям
вся техника клана →| Нация | Тип | Ур. | Танк | Бои | Победы | Ср. урон | WN8 | Классность | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Strv 103B | 66 | 59.1% | 2 811 | 2 235 | ||||
| X | Maus | 62 | 53.2% | 3 013 | 2 468 | ||||
| XI | Taschenratte | 47 | 53.2% | 3 230 | 2 126 | ||||
| X | Canopener | 39 | 56.4% | 3 333 | 3 279 |
![[B3HOM]](https://eu.wargaming.net/clans/media/clans/emblems/cl_789/500329789/emblem_195x195.png)
Strv 103B
Maus
Taschenratte
Canopener