ShopOS_KZ
Обзор
WN8 за 30 дней—
WN8 общий2 003
Победы за 30 дней—
Победы всего54.29%
Активность
История копится с 14.10.2026
Отметки на стволе
3★ 2 · 2★ 31 · 1★ 60XI
44
X
102133
IX
6915
VIII
121931
VII
3
VI
34
V
3
3 отметки2 отметки1 отметка
Знаки классности
М 111 · I 98XI
612
X
2927866
IX
162145
VIII
342613982
VII
10
VI
715
V
6617
IV
13
III
9
II
7
I
3
МастерI степеньII степеньIII степень
Статистика по периодам
рандом| Всего | 1 день | 3 дня | 7 дней | 30 дней | 60 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бои | 40 771 | — | — | — | — | — |
| Ср. уровень | 8.34 | — | — | — | — | — |
| WN8 | 2 003 | — | — | — | — | — |
| Победы | 54.30% | — | — | — | — | — |
| Выживаемость | 30.8% | — | — | — | — | — |
| Ср. урон | 1 652 | — | — | — | — | — |
| Урон с помощью | 445 | — | — | — | — | — |
| Коэф. урона | 1.35 | — | — | — | — | — |
| Фраги за бой | 1.06 | — | — | — | — | — |
| K/D | 1.53 | — | — | — | — | — |
| Засвет за бой | 1.25 | — | — | — | — | — |
| Ср. опыт | 749 | — | — | — | — | — |
| % попаданий | 70.5% | — | — | — | — | — |
По месяцам
Зал славы WG · рандом| Месяц | Бои | Победы | Урон | Помощь | Заблок. | Коэф. урона | K/D | Фраги | Попад. | Выжил | Ср. ур. | WTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сен 2026 | 16 | 31.25% | 1 564 | 679 | 964 | 0.72 | 0.47 | 0.44 | 73.4% | 6.2% | 10.31 | |
| авг 2026 | 28 | 32.14% | 2 348 | 371 | 599 | 1.27 | 0.86 | 0.64 | 71.7% | 25.0% | 10.64 | |
| июл 2026 | 31 | 48.39% | 2 859 | 408 | 1 259 | 1.27 | 0.79 | 0.61 | 81.5% | 22.6% | 11.00 | |
| май 2026 | 20 | 70.00% | 2 995 | 900 | 1 304 | 1.41 | 1.77 | 1.15 | 72.2% | 35.0% | 11.00 | |
| апр 2026 | 156 | 64.74% | 3 836 | 599 | 1 416 | 1.76 | 2.11 | 1.33 | 79.4% | 37.2% | 10.79 | |
| мар 2026 | 216 | 50.46% | 3 096 | 449 | 745 | 1.67 | 1.71 | 1.26 | 78.6% | 25.9% | 10.50 | |
| фев 2026 | 230 | 59.57% | 3 280 | 508 | 246 | 2.15 | 2.48 | 1.54 | 67.8% | 37.8% | 10.02 | |
| янв 2026 | 307 | 65.15% | 3 230 | 757 | 1 151 | 1.62 | 1.97 | 1.28 | 81.2% | 34.8% | 10.38 | |
| дек 2025 | 381 | 62.99% | 2 714 | 695 | 1 077 | 1.50 | 1.41 | 1.01 | 79.0% | 28.4% | 9.91 | |
| ноя 2025 | 498 | 64.26% | 3 137 | 720 | 474 | 1.98 | 2.08 | 1.34 | 78.6% | 35.7% | 9.79 | |
| окт 2025 | 346 | 58.09% | 2 660 | 964 | 746 | 1.45 | 1.61 | 1.11 | 77.2% | 31.2% | 9.89 |
WN8 по неделям
WN8 за каждую неделю: цвет точки — шкала WN8, размер — сколько боёв
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 точки.
Боёв за день
рандом
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 точки.
Медали
эпические и «Герои битвы»
2Пула
18Рэдли-Уолтерса
11Найдина
2Колобанова
6Гора
2Николса
11Оськина
87Лехвеслайхо
27Орлика
7Халонена
90Паскуччи
2Бийота
3Старка
244«Воин»
1 367«Основной калибр»
838«Поддержка»
256«Танкист-снайпер»
158«Дозорный»
581«Стальная cтена»
81«Защитник»
97«Захватчик»
118«Разведчик»Техника — топ-20 по боям
вся техника клана →| Нация | Тип | Ур. | Танк | Бои | Победы | Ср. урон | WN8 | Классность | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Jg.Pz. E 100 | 2 466 | 51.7% | 2 053 | 1 639 | ||||
| VIII | T34 | 1 892 | 49.7% | 1 185 | 1 395 | ||||
| X | IS-7 | 1 422 | 55.0% | 2 235 | 2 117 | ||||
| X | B-C 25 t | 1 290 | 50.0% | 2 032 | 1 946 | ||||
| X | Grille 15 | 792 | 54.8% | 2 815 | 2 558 | ||||
| X | STB-1 | 785 | 52.0% | 2 103 | 1 940 | ||||
| V | AMX ELC bis | 784 | 55.5% | 312 | 1 172 | ||||
| VIII | SU-14-2 | 745 | 53.7% | 1 068 | 1 270 | ||||
| IX | T-10 | 719 | 51.6% | 1 541 | 1 642 | ||||
| VIII | Ferdinand | 678 | 51.5% | 1 573 | 1 830 | ||||
| IX | T49 | 672 | 52.2% | 1 211 | 1 951 | ||||
| VI | KV-85 | 666 | 50.3% | 630 | 1 029 | ||||
| VIII | ELC EVEN 90 | 648 | 57.6% | 720 | 1 554 | ||||
| VIII | IS-3 | 647 | 54.7% | 1 399 | 1 772 | ||||
| VIII | BZ-176 | 622 | 56.3% | 1 950 | 2 292 | ||||
| X | T-100 LT | 600 | 56.2% | 1 555 | 2 297 | ||||
| VIII | Miel | 589 | 64.5% | 2 232 | 3 222 | ||||
| X | Obj. 261 | 571 | 53.9% | 1 723 | 1 723 | ||||
| IX | Jagdtiger | 539 | 48.2% | 1 805 | 1 612 | ||||
| VIII | ShPTK-TVP | 535 | 50.3% | 1 462 | 1 661 |
![[B3HOM]](https://eu.wargaming.net/clans/media/clans/emblems/cl_789/500329789/emblem_195x195.png)
Jg.Pz. E 100
T34
IS-7
B-C 25 t
Grille 15
STB-1
AMX ELC bis
SU-14-2
T-10
Ferdinand
T49
KV-85
ELC EVEN 90
IS-3
BZ-176
T-100 LT
Miel
Obj. 261
Jagdtiger
ShPTK-TVP