Jack696
Обзор
WN8 за 30 дней—
WN8 общий810
Победы за 30 дней—
Победы всего47.02%
Активность
История копится с 14.10.2026
Отметки на стволе
3★ 0 · 2★ 0 · 1★ 7X
11
IX
22
VIII
11
VII
22
V
11
3 отметки2 отметки1 отметка
Знаки классности
М 13 · I 26X
3317
IX
31116
VIII
3137
VII
21317
VI
161210
V
11417
IV
1258
III
54413
II
24410
I
2349
МастерI степеньII степеньIII степень
Статистика по периодам
рандом| Всего | 1 день | 3 дня | 7 дней | 30 дней | 60 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бои | 15 654 | — | — | — | — | — |
| Ср. уровень | 6.49 | — | — | — | — | — |
| WN8 | 810 | — | — | — | — | — |
| Победы | 47.02% | — | — | — | — | — |
| Выживаемость | 22.5% | — | — | — | — | — |
| Ср. урон | 698 | — | — | — | — | — |
| Урон с помощью | 158 | — | — | — | — | — |
| Коэф. урона | 0.85 | — | — | — | — | — |
| Фраги за бой | 0.58 | — | — | — | — | — |
| K/D | 0.75 | — | — | — | — | — |
| Засвет за бой | 0.65 | — | — | — | — | — |
| Ср. опыт | 450 | — | — | — | — | — |
| % попаданий | 52.0% | — | — | — | — | — |
По месяцам
Зал славы WG · рандом| Месяц | Бои | Победы | Урон | Помощь | Заблок. | Коэф. урона | K/D | Фраги | Попад. | Выжил | Ср. ур. | WTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фев 2026 | 1 | 0.00% | 2 335 | 505 | 0 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 100.0% | 0.0% | 10.00 | |
| окт 2025 | 233 | 39.91% | 987 | 298 | 551 | 0.56 | 0.41 | 0.34 | 69.1% | 15.4% | 9.42 |
WN8 по неделям
WN8 за каждую неделю: цвет точки — шкала WN8, размер — сколько боёв
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 точки.
Боёв за день
рандом
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 точки.
Медали
эпические и «Герои битвы»
4Гора
2Оськина
2Лехвеслайхо
2Орлика
2Паскуччи
2Бийота
3Старка
1Фадина
22«Воин»
70«Основной калибр»
55«Поддержка»
20«Танкист-снайпер»
1«Дозорный»
140«Стальная cтена»
11«Защитник»
22«Захватчик»
1«Разведчик»Техника — топ-20 по боям
вся техника клана →| Нация | Тип | Ур. | Танк | Бои | Победы | Ср. урон | WN8 | Классность | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | SU-14-2 | 861 | 47.7% | 1 029 | 1 108 | ||||
| IX | ST-I | 841 | 44.1% | 1 135 | 866 | ||||
| VII | KV-3 | 799 | 49.9% | 786 | 928 | ||||
| VIII | KV-4 | 744 | 46.6% | 857 | 872 | ||||
| IX | WT auf Pz. IV | 741 | 49.0% | 1 517 | 1 294 | ||||
| VI | KV-2 | 669 | 47.2% | 422 | 557 | ||||
| VI | T-150 | 665 | 48.4% | 602 | 963 | ||||
| V | KV-1 | 649 | 50.7% | 440 | 839 | ||||
| VI | Type 58 | 632 | 45.7% | 239 | 248 | ||||
| IX | 212A | 590 | 46.8% | 1 043 | 876 | ||||
| IV | T-28 | 543 | 48.3% | 196 | 451 | ||||
| VIII | T69 | 507 | 47.1% | 783 | 870 | ||||
| VII | T-34-1 | 489 | 45.8% | 349 | 305 | ||||
| X | IS-4 | 454 | 43.6% | 1 358 | 888 | ||||
| II | T7 Car | 388 | 48.7% | 55 | 102 | ||||
| 16913 | 382 | 44.5% | 1 720 | 1 069 | |||||
| X | Grille 15 | 375 | 45.3% | 1 783 | 1 205 | ||||
| VI | SU-8 | 342 | 47.7% | 845 | 1 219 | ||||
| III | T-46 | 266 | 50.4% | 87 | 202 | ||||
| IX | T54E1 | 244 | 44.7% | 982 | 705 |
![[B3HOM]](https://eu.wargaming.net/clans/media/clans/emblems/cl_789/500329789/emblem_195x195.png)
SU-14-2
ST-I
KV-3
KV-4
WT auf Pz. IV
KV-2
T-150
KV-1
Type 58
212A
T-28
T69
T-34-1
IS-4
T7 Car
Grille 15
SU-8
T-46
T54E1