kaif1_2024
Обзор
WN8 за 30 дней—
WN8 общий818
Победы за 30 дней—
Победы всего48.01%
Активность
история копится с 14.10.20261–45–910–1920+
Отметки на стволе
3★ 0 · 2★ 0 · 1★ 0Нет данных
Знаки классности
М 0 · I 3МастерI степеньII степеньIII степень
Статистика по периодам
рандом| Всего | 1 день | 3 дня | 7 дней | 30 дней | 60 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бои | 352 | — | — | — | — | — |
| Ср. уровень | 5.74 | — | — | — | — | — |
| WN8 | 818 | — | — | — | — | — |
| Победы | 48.01% | — | — | — | — | — |
| Выживаемость | 18.8% | — | — | — | — | — |
| Ср. урон | 567 | — | — | — | — | — |
| Урон с помощью | 168 | — | — | — | — | — |
| Коэф. урона | 0.59 | — | — | — | — | — |
| Фраги за бой | 0.65 | — | — | — | — | — |
| K/D | 0.80 | — | — | — | — | — |
| Засвет за бой | 0.62 | — | — | — | — | — |
| Ср. опыт | 430 | — | — | — | — | — |
| % попаданий | 61.7% | — | — | — | — | — |
По месяцам
Зал славы WG · рандомНет месяцев со 100+ боями за последний год (Wargaming показывает помесячную статистику только от 100 боёв в месяц)
WN8 по неделям
WN8 за каждую неделю: цвет точки — шкала WN8, размер — сколько боёв
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 дня.
Боёв за день
рандом
История копится с 14.10.2026 — график появится, когда наберётся хотя бы 2 дня.
Медали
эпические и «Герои битвы»
2Лехвеслайхо
1Паскуччи
1«Воин»
8«Основной калибр»
11«Стальная cтена»
1«Захватчик»Техника — топ-20 по боям
вся техника клана →| Нация | Тип | Ур. | Танк | Бои | Победы | Ср. урон | WN8 | Классность | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | KV-3 | 79 | 43.0% | 877 | 999 | ||||
| IV | T-28 | 65 | 52.3% | 331 | 967 | ||||
| VIII | KV-4 | 61 | 39.3% | 212 | 20 | ||||
| V | KV-1 | 61 | 54.1% | 641 | 1 319 | ||||
| VI | T-150 | 51 | 58.8% | 996 | 1 892 | ||||
| III | BT-5 | 16 | 37.5% | 219 | 271 | ||||
| III | T-70 | 10 | 40.0% | 76 | 14 | ||||
| II | M14/41 | 2 | 50.0% | 128 | 282 | ||||
| II | BT-2 | 2 | 50.0% | 133 | 462 | ||||
| I | MS-1 | 2 | 50.0% | 40 | 78 | ||||
| VI | Pudel | 1 | 0.0% | 822 | 1 390 | ||||
| IV | SU-76M | 1 | 0.0% | 330 | 647 | ||||
| IX | GSOR TANK | 1 | 100.0% | 0 | 261 |
![[B3HOM]](https://eu.wargaming.net/clans/media/clans/emblems/cl_789/500329789/emblem_195x195.png)
KV-3
T-28
KV-4
KV-1
T-150
BT-5
T-70
M14/41
BT-2
MS-1
Pudel
SU-76M
GSOR TANK