kaif1_2024
Вся техника
нажми на машину — подробная статистикамашин: 13
| Нация | Тип | Ур. | Танк | Бои | Победы | Выжил | Ср. урон | Фраги | WN8 | Классность | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | KV-3 | 79 | 43.0% | 18% | 877 | 0.77 | 999 | ||||
| IV | T-28 | 65 | 52.3% | 17% | 331 | 0.60 | 967 | ||||
| VIII | KV-4 | 61 | 39.3% | 11% | 212 | 0.21 | 20 | ||||
| V | KV-1 | 61 | 54.1% | 26% | 641 | 0.79 | 1 319 | ||||
| VI | T-150 | 51 | 58.8% | 27% | 996 | 1.16 | 1 892 | ||||
| III | BT-5 | 16 | 37.5% | 0% | 219 | 0.44 | 271 | ||||
| III | T-70 | 10 | 40.0% | 40% | 76 | 0.20 | 14 | ||||
| II | M14/41 | 2 | 50.0% | 0% | 128 | 0.00 | 282 | ||||
| II | BT-2 | 2 | 50.0% | 0% | 133 | 0.00 | 462 | ||||
| I | MS-1 | 2 | 50.0% | 0% | 40 | 0.00 | 78 | ||||
| VI | Pudel | 1 | 0.0% | 0% | 822 | 1.00 | 1 390 | ||||
| IV | SU-76M | 1 | 0.0% | 0% | 330 | 0.00 | 647 | ||||
| IX | GSOR TANK | 1 | 100.0% | 0% | 0 | 0.00 | 261 |
![[B3HOM]](https://eu.wargaming.net/clans/media/clans/emblems/cl_789/500329789/emblem_195x195.png)
KV-3
T-28
KV-4
KV-1
T-150
BT-5
T-70
M14/41
BT-2
MS-1
Pudel
SU-76M
GSOR TANK