_MrTuff_WOT_
Вся техника
нажми на машину — подробная статистикамашин: 55
| Нация | Тип | Ур. | Танк | Бои | Победы | Выжил | Ср. урон | Фраги | WN8 | Классность | Отметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Maus | 272 | 53.7% | 30% | 2 274 | 0.87 | 1 937 | ||||
| IX | Mäuschen | 171 | 48.5% | 29% | 1 544 | 0.73 | 1 377 | ||||
| VIII | VK 100.01 P | 128 | 48.4% | 24% | 1 190 | 0.58 | 1 266 | ||||
| XI | Taschenratte | 84 | 56.0% | 37% | 2 715 | 0.65 | 1 681 | ||||
| VII | O-Ni | 69 | 42.0% | 17% | 723 | 0.61 | 736 | ||||
| VIII | Lynx 6x6 | 58 | 62.1% | 12% | 579 | 0.43 | 1 034 | ||||
| VII | Tiger (P) | 56 | 50.0% | 27% | 1 134 | 0.70 | 1 509 | ||||
| VII | EBR Hotch. | 56 | 53.6% | 21% | 590 | 0.68 | 1 263 | ||||
| VI | Pawlack Tank | 44 | 47.7% | 20% | 755 | 0.48 | 1 075 | ||||
| VII | M-II-Y | 44 | 56.8% | 30% | 1 325 | 0.98 | 2 114 | ||||
| VIII | M-III-Y | 44 | 56.8% | 16% | 956 | 0.34 | 1 005 | ||||
| VI | VK 30.01 P | 35 | 42.9% | 20% | 982 | 0.71 | 1 670 | ||||
| VI | O-I | 32 | 37.5% | 12% | 815 | 0.78 | 1 243 | ||||
| X | M-V-Y | 29 | 48.3% | 21% | 1 636 | 0.45 | 1 069 | ||||
| IV | M8A1 | 25 | 40.0% | 8% | 279 | 0.28 | 457 | ||||
| V | T1 | 23 | 60.9% | 22% | 691 | 1.00 | 1 668 | ||||
| VI | Tiger 131 | 21 | 47.6% | 19% | 650 | 0.29 | 822 | ||||
| VI | AMD 178B | 18 | 77.8% | 39% | 665 | 0.89 | 2 182 | ||||
| V | VK 30.01 H | 15 | 53.3% | 13% | 426 | 0.60 | 962 | ||||
| V | Chaffee | 14 | 50.0% | 29% | 828 | 1.14 | 3 622 | ||||
| VI | KV-2 | 14 | 57.1% | 7% | 721 | 0.79 | 1 222 | ||||
| IV | StuG III B | 14 | 21.4% | 14% | 636 | 0.93 | 1 567 | ||||
| V | Pz. IV H | 14 | 42.9% | 14% | 762 | 1.21 | 2 330 | ||||
| V | Chi-Nu | 13 | 38.5% | 23% | 665 | 0.46 | 1 600 | ||||
| VIII | O-Ho | 13 | 23.1% | 15% | 784 | 0.38 | 575 | ||||
| VIII | CS-52 LIS | 13 | 38.5% | 0% | 670 | 0.15 | 442 | ||||
| V | Strv m/42 | 12 | 66.7% | 8% | 462 | 0.75 | 1 413 | ||||
| IV | Lago | 11 | 36.4% | 9% | 585 | 1.00 | 2 051 | ||||
| IV | Pz. III J | 11 | 45.5% | 27% | 747 | 1.64 | 2 601 | ||||
| VIII | TS-5 | 9 | 44.4% | 0% | 981 | 0.56 | 812 | ||||
| IV | Chi-He | 8 | 37.5% | 25% | 775 | 1.38 | 3 006 | ||||
| IV | T6 | 8 | 50.0% | 38% | 855 | 0.88 | 2 253 | ||||
| V | KV-1 | 6 | 83.3% | 33% | 1 133 | 1.17 | 2 674 | ||||
| VIII | 703 II (122) | 6 | 50.0% | 0% | 601 | 0.00 | 412 | ||||
| IX | Fantôme | 6 | 33.3% | 0% | 713 | 0.17 | 338 | ||||
| IV | ST vz. 39 | 5 | 20.0% | 0% | 550 | 0.60 | 1 682 | ||||
| IV | T-28 | 5 | 60.0% | 0% | 977 | 2.00 | 4 505 | ||||
| IV | AMX 40 | 5 | 20.0% | 0% | 768 | 0.80 | 3 432 | ||||
| V | ARMT | 5 | 60.0% | 0% | 453 | 0.40 | 991 | ||||
| IV | M5 Stuart | 3 | 100.0% | 33% | 1 227 | 1.67 | 5 014 | ||||
| IV | T82 HMC | 3 | 33.3% | 33% | 518 | 0.33 | 1 433 | ||||
| III | M3 Stuart | 2 | 50.0% | 50% | 693 | 2.00 | 3 731 | ||||
| III | Strv m/40L | 2 | 50.0% | 0% | 380 | 0.50 | 1 291 | ||||
| III | Chi-Ha | 2 | 50.0% | 50% | 1 358 | 2.00 | 6 507 | ||||
| IV | Sav m/43 | 2 | 0.0% | 0% | 956 | 1.50 | 3 425 | ||||
| V | M41 | 2 | 50.0% | 50% | 312 | 0.00 | 336 | ||||
| III | Valentine | 2 | 0.0% | 0% | 968 | 2.50 | 5 395 | ||||
| III | AMX 38 | 2 | 100.0% | 50% | 962 | 1.50 | 4 529 | ||||
| III | BT-5 | 2 | 50.0% | 0% | 326 | 0.00 | 598 | ||||
| III | FCM 2C | 2 | 100.0% | 50% | 329 | 1.50 | 1 180 | ||||
| V | T14 | 1 | 100.0% | 100% | 318 | 0.00 | 603 | ||||
| VI | Pudel | 1 | 100.0% | 0% | 821 | 0.00 | 1 323 | ||||
| III | Pz. III E | 1 | 100.0% | 0% | 525 | 1.00 | 2 057 | ||||
| V | Excelsior | 1 | 0.0% | 0% | 693 | 1.00 | 1 360 | ||||
| V | Chaffee Camo | 1 | 100.0% | 0% | 581 | 0.00 | 1 370 |
![[B3HOM]](https://eu.wargaming.net/clans/media/clans/emblems/cl_789/500329789/emblem_195x195.png)
Maus
Mäuschen
VK 100.01 P
Taschenratte
O-Ni
Lynx 6x6
Tiger (P)
EBR Hotch.
Pawlack Tank
M-II-Y
M-III-Y
VK 30.01 P
O-I
M-V-Y
M8A1
T1
Tiger 131
AMD 178B
VK 30.01 H
Chaffee
KV-2
StuG III B
Pz. IV H
Chi-Nu
O-Ho
CS-52 LIS
Strv m/42
Lago
Pz. III J
TS-5
Chi-He
T6
KV-1
703 II (122)
Fantôme
ST vz. 39
T-28
AMX 40
ARMT
M5 Stuart
T82 HMC
M3 Stuart
Strv m/40L
Chi-Ha
Sav m/43
M41
Valentine
AMX 38
BT-5
FCM 2C
T14
Pudel
Pz. III E
Excelsior
Chaffee Camo